Turn |
|
|
|
|
Leder | Kristine Mevik | Furukollen 6B,3961 Stat | 41083725 | |
Nestleder | Hilde Gulløy Stangvik | Nygata 19, Brevik | 99792323 | |
Sekretær | Camilla T.Kristiansen | Trosvikvegen 34,3950 B | 40638732 | |
Kasserer | Linda O. Andersen | Eidangervegen 50,3950 Br | 97880545 | |
Styremedlem | Helle Kernen | Bjørkegata 4, Brevik | 41468100 | |
Styremedlem | Susanne Ekman | Havnegata 9, Brevik | 93818936 | |
Styremedlem | Lisa Hestdahl | Haakonsgate 1, 3950 | 92666095 | |
Varamedlem | Siri Revheim | Setrevegen 30, 3950 Br | 48351988 | |
|
|
|
|
|
Trenere |
|
|
|
|
Trener | Tiril Kamfjord | Setrevegen 49, 3950 Br | 91243370 | |
Trener | Julie Aspaas | Esmarksgate 24,3950 | 90052506 |
|
Trener | Bendik Rudskjær |
| 41577190 | |
Trener | Sindre Stiansen | Toppveien 3 | 40092334 | |
Trener | Tuva Kamfjord | Setrevegen 49, 3950 Br | 97190151 | |
Trener | Thomas Hafsund | Kjellestadbakken 39, St | 45603337 | |
Trener | Ingrid Bakkerud | Sementvegen 4, Brevik | 95138690 | |
|
|
|
|
|